Sala Stampa

www.vatican.va

Back Top Print Search



Composizione dei Cardinali per area geografica

 


Tabella per Continenti

Continente Elettori Non Elettori Totale

Europa 48 59 107
America del Nord 15 12 27
America Centrale 4 4 8
America del Sud 13 14 27
Africa 16 11 27
Asia 21 12 33
Oceania 3 0 3
Totale 120 112 232


Tabella per Nazioni

- Europa -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Albania 0 1 1
Austria 1 0 1
Belgio 1 0 1
Bosnia ed Erzegovina 1 0 1
Croazia 1 0 1
Francia 5 3 8
Germania 3 3 6
Gran Bretagna 2 1 3
Irlanda 0 1 1
Italia 13 34 47
Lettonia 0 1 1
Lituania 0 2 2
Lussemburgo 1 0 1
Malta 1 0 1
Paesi Bassi 1 0 1
Polonia 4 1 5
Portogallo 4 2 6
Repubblica Ceca 0 1 1
Romania 0 1 1
Slovenia 0 1 1
Spagna 6 7 13
Svezia 1 0 1
Svizzera 2 0 2
Ungheria 1 0 1
Totale 48 59 107


- America del Nord -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Canada 3 1 4
Messico 2 4 6
Stati Uniti d'America 10 7 17
Totale 15 12 27


- America Centrale -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Cuba 1 0 1
El Salvador 0 1 1
Guatemala 1 0 1
Haiti 1 0 1
Honduras 0 1 1
Nicaragua 1 0 1
Panama 0 1 1
Repubblica Dominicana 0 1 1
Totale 4 4 8


- America del Sud -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Argentina 3 4 7
Bolivia 0 1 1
Brasile 6 1 7
Cile 1 2 3
Colombia 1 2 3
Paraguay 1 0 1
Perù 0 2 2
Uruguay 1 0 1
Venezuela 0 2 2
Totale 13 14 27


- Africa -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Burkina Faso 1 0 1
Capo Verde 1 0 1
Congo (Repubblica Democratica del) 1 0 1
Costa d'Avorio 1 0 1
Etiopia 1 0 1
Ghana 1 0 1
Guinea 1 0 1
Kenya 1 0 1
Madagascar 1 0 1
Mali 0 1 1
Marocco 1 0 1
Mauritius 0 1 1
Mozambico 0 1 1
Nigeria 1 3 4
Repubblica Centrafricana 1 0 1
Rwanda 1 0 1
Senegal 0 1 1
Sud Africa 1 1 2
Sud Sudan 1 0 1
Sudan 0 1 1
Tanzania 1 1 2
Uganda 0 1 1
Totale 16 11 27


- Asia -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Bangladesh 0 1 1
Cina 1 2 3
Corea 1 1 2
Filippine 2 2 4
Gerusalemme 1 0 1
Giappone 1 0 1
India 5 0 5
Indonesia 1 1 2
Iraq 1 0 1
Laos 0 1 1
Libano 0 1 1
Malaysia 1 0 1
Mongolia 1 0 1
Myanmar 1 0 1
Pakistan 1 0 1
Singapore 1 0 1
Sri Lanka 1 0 1
Thailandia 1 1 2
Timor Orientale 1 0 1
Vietnam 0 2 2
Totale 21 12 33


- Oceania -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Nuova Zelanda 1 0 1
Papua Nuova Guinea 1 0 1
Tonga 1 0 1
Totale 3 0 3


Nel Collegio Cardinalizio sono rappresentati 7 Continenti con 89 Paesi, 65 dei quali hanno Cardinali elettori.