Sala Stampa

www.vatican.va

Back Top Print Search



Composizione dei Cardinali per area geografica

 


Tabella per Continenti

Continente Elettori Non Elettori Totale

Europa 47 63 110
America del Nord 15 12 27
America Centrale 4 4 8
America del Sud 17 13 30
Africa 17 12 29
Asia 22 15 37
Oceania 4 0 4
Totale 126 119 245


Tabella per Nazioni

- Europa -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Albania 0 1 1
Austria 0 1 1
Belgio 1 0 1
Bosnia ed Erzegovina 0 1 1
Croazia 1 0 1
Francia 5 2 7
Germania 3 3 6
Irlanda 0 1 1
Italia 17 33 50
Lettonia 0 1 1
Lituania 1 2 3
Lussemburgo 1 0 1
Malta 1 0 1
Paesi Bassi 1 0 1
Polonia 3 2 5
Portogallo 4 2 6
Regno Unito 1 3 4
Serbia 1 0 1
Slovenia 0 1 1
Spagna 3 10 13
Svezia 1 0 1
Svizzera 2 0 2
Ungheria 1 0 1
Totale 47 63 110


- America del Nord -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Canada 4 1 5
Messico 2 4 6
Stati Uniti d'America 9 7 16
Totale 15 12 27


- America Centrale -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Cuba 1 0 1
El Salvador 0 1 1
Guatemala 1 0 1
Haiti 1 0 1
Honduras 0 1 1
Nicaragua 1 0 1
Panama 0 1 1
Repubblica Dominicana 0 1 1
Totale 4 4 8


- America del Sud -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Argentina 4 2 6
Bolivia 0 1 1
Brasile 7 1 8
Cile 1 3 4
Colombia 1 2 3
Ecuador 1 0 1
Paraguay 1 0 1
Perù 1 2 3
Uruguay 1 0 1
Venezuela 0 2 2
Totale 17 13 30


- Africa -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Algeria 1 0 1
Burkina Faso 1 0 1
Capo Verde 1 0 1
Congo (Repubblica Democratica del) 1 0 1
Costa d'Avorio 2 0 2
Etiopia 1 0 1
Ghana 1 0 1
Guinea 0 1 1
Kenya 1 0 1
Madagascar 1 0 1
Mali 0 1 1
Marocco 1 0 1
Mauritius 0 1 1
Mozambico 0 1 1
Nigeria 1 3 4
Repubblica Centrafricana 1 0 1
Rwanda 1 0 1
Senegal 0 1 1
Sud Africa 1 1 2
Sud Sudan 1 0 1
Sudan 0 1 1
Tanzania 1 1 2
Uganda 0 1 1
Totale 17 12 29


- Asia -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Bangladesh 0 1 1
Cina 1 2 3
Corea 1 1 2
Filippine 3 2 5
Gerusalemme 1 0 1
Giappone 2 0 2
India 4 2 6
Indonesia 1 1 2
Iran 1 0 1
Iraq 1 0 1
Laos 0 1 1
Libano 0 1 1
Malaysia 1 0 1
Mongolia 1 0 1
Myanmar 1 0 1
Pakistan 0 1 1
Singapore 1 0 1
Sri Lanka 1 0 1
Thailandia 1 1 2
Timor Orientale 1 0 1
Vietnam 0 2 2
Totale 22 15 37


- Oceania -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Australia 1 0 1
Nuova Zelanda 1 0 1
Papua Nuova Guinea 1 0 1
Tonga 1 0 1
Totale 4 0 4


Nel Collegio Cardinalizio sono rappresentati 7 Continenti con 92 Paesi, 68 dei quali hanno Cardinali elettori.