Sala Stampa

www.vatican.va

Back Top Print Search



Composizione dei Cardinali per area geografica

 


Tabella per Continenti

Continente Elettori Non Elettori Totale

Europa 55 60 115
America del Nord 16 12 28
America Centrale 4 4 8
America del Sud 18 14 32
Africa 18 11 29
Asia 25 12 37
Oceania 4 0 4
Totale 140 113 253


Tabella per Nazioni

- Europa -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Albania 0 1 1
Austria 1 0 1
Belgio 1 0 1
Bosnia ed Erzegovina 1 0 1
Croazia 1 0 1
Francia 5 3 8
Germania 3 3 6
Irlanda 0 1 1
Italia 17 35 52
Lettonia 0 1 1
Lituania 1 2 3
Lussemburgo 1 0 1
Malta 1 0 1
Paesi Bassi 1 0 1
Polonia 4 1 5
Portogallo 4 2 6
Regno Unito 3 1 4
Repubblica Ceca 0 1 1
Romania 0 1 1
Serbia 1 0 1
Slovenia 0 1 1
Spagna 6 7 13
Svezia 1 0 1
Svizzera 2 0 2
Ungheria 1 0 1
Totale 55 60 115


- America del Nord -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Canada 4 1 5
Messico 2 4 6
Stati Uniti d'America 10 7 17
Totale 16 12 28


- America Centrale -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Cuba 1 0 1
El Salvador 0 1 1
Guatemala 1 0 1
Haiti 1 0 1
Honduras 0 1 1
Nicaragua 1 0 1
Panama 0 1 1
Repubblica Dominicana 0 1 1
Totale 4 4 8


- America del Sud -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Argentina 4 4 8
Bolivia 0 1 1
Brasile 7 1 8
Cile 2 2 4
Colombia 1 2 3
Ecuador 1 0 1
Paraguay 1 0 1
Perù 1 2 3
Uruguay 1 0 1
Venezuela 0 2 2
Totale 18 14 32


- Africa -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Algeria 1 0 1
Burkina Faso 1 0 1
Capo Verde 1 0 1
Congo (Repubblica Democratica del) 1 0 1
Costa d'Avorio 2 0 2
Etiopia 1 0 1
Ghana 1 0 1
Guinea 1 0 1
Kenya 1 0 1
Madagascar 1 0 1
Mali 0 1 1
Marocco 1 0 1
Mauritius 0 1 1
Mozambico 0 1 1
Nigeria 1 3 4
Repubblica Centrafricana 1 0 1
Rwanda 1 0 1
Senegal 0 1 1
Sud Africa 1 1 2
Sud Sudan 1 0 1
Sudan 0 1 1
Tanzania 1 1 2
Uganda 0 1 1
Totale 18 11 29


- Asia -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Bangladesh 0 1 1
Cina 1 2 3
Corea 1 1 2
Filippine 3 2 5
Gerusalemme 1 0 1
Giappone 2 0 2
India 6 0 6
Indonesia 1 1 2
Iran 1 0 1
Iraq 1 0 1
Laos 0 1 1
Libano 0 1 1
Malaysia 1 0 1
Mongolia 1 0 1
Myanmar 1 0 1
Pakistan 1 0 1
Singapore 1 0 1
Sri Lanka 1 0 1
Thailandia 1 1 2
Timor Orientale 1 0 1
Vietnam 0 2 2
Totale 25 12 37


- Oceania -
Paese Elettori Non Elettori Totale

Australia 1 0 1
Nuova Zelanda 1 0 1
Papua Nuova Guinea 1 0 1
Tonga 1 0 1
Totale 4 0 4


Nel Collegio Cardinalizio sono rappresentati 7 Continenti con 94 Paesi, 72 dei quali hanno Cardinali elettori.