Statistiche della Chiesa cattolica in Canada al 31 dicembre 2020 (a cura dell’Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa)
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Riportiamo di seguito alcuni dati statistici relativi alla situazione della Chiesa cattolica in Canada al 31 dicembre 2020:
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
| | | |
Superficie (km²) | 9.970.610 | | |
Popolazione (in migliaia) | 38.005 | | |
Densità (abitanti/Km2) | 4 | | |
Cattolici (in migliaia) | 16.858 | | |
Cattolici per 100 abitanti | 44,4 | | |
Circoscrizioni ecclesiastiche | 71 | | |
Parrocchie | 3.881 | | |
Altri centri pastorali | 557 | | |
Cattolici per centro pastorale | 3.799 | | |
| | | |
| | | | | | |
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
| | |
Vescovi (Situazione al 31.05.2022) | 134 | |
Sacerdoti diocesani | 4.117 | |
Sacerdoti religiosi | 2.105 | |
Sacerdoti in complesso | 6.222 | |
Diaconi permanenti | 1.217 | |
Religiosi non sacerdoti | 1.032 | |
Religiose professe | 9.620 | |
Membri di Istituti Secolari | 313 | |
Missionari laici | 99 | |
Catechisti | 18.761 | |
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Cattolici per sacerdote | 2.709 |
Cattolici per operatore pastorale | 451 |
Sacerdoti per centro pastorale | 1,4 |
Sacerdoti per 100 persone impegnate in attività di apostolato | 17,0 |
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Seminaristi minori | 497 | |
| | |
Seminaristi maggiori | 352 | |
| | |
Seminaristi maggiori per 100.000 abitanti | 0,93 | |
| | |
Seminaristi maggiori per 100.000 cattolici | 2,09 | |
| | |
Seminaristi maggiori per 100 sacerdoti | 5,66 | |
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
| |
Scuole: | |
| |
- materne e primarie | 2.179 | |
- medie inferiori e secondarie | 451 | |
- superiori e università | 45 | |
| |
Studenti di: | |
| |
- scuole materne e primarie | 516.821 |
- scuole medie inferiori e secondarie | 276.218 |
- istituti superiori e università | 28.074 |
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
| |
Ospedali | 64 |
Ambulatori | 3 |
Lebbrosari | - |
Case per anziani, invalidi e minorati | 140 |
Orfanotrofi e asili nido | 54 |
Consultori familiari | 72 |
Centri speciali di educazione o rieducazione sociali | 30 |
Altre istituzioni | 72 |
| |
[01095-IT.01]
[B0545-XX.01]