Statistiche della Chiesa cattolica in Portogallo al 31 dicembre 2015 (a cura dell’Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa)
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Riportiamo di seguito alcuni dati statistici relativi alla situazione della Chiesa cattolica in Portogallo al 31 dicembre 2015:
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Superficie (km2) | 91.982 |
Popolazione (in migliaia) | 10.349 |
Densità (abitanti/km2) | 113 |
Cattolici (in migliaia) | 9.183 |
Cattolici per 100 abitanti | 88,7 |
Circoscrizioni ecclesiastiche | 21 |
Parrocchie | 4.424 |
Altri centri pastorali | 2.293 |
Cattolici per centro pastorale | 1.367 |
| |
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Vescovi (Situazione al 31.03.2017) | 49 |
Sacerdoti diocesani | 2.524 |
Sacerdoti religiosi | 907 |
Sacerdoti in complesso | 3.431 |
Diaconi permanenti | 360 |
Religiosi non sacerdoti | 237 |
Religiose professe | 4.603 |
Membri laici di Istituti Secolari | 552 |
Missionari laici | 5.145 |
Catechisti | 58.962 |
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Cattolici per sacerdote | 2.676 |
Cattolici per operatore pastorale | 125 |
Sacerdoti per centro pastorale | 0,51 |
Sacerdoti per 100 persone impegnate in attività di apostolato | 4,7 |
| |
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Seminaristi minori | 194 |
Seminaristi maggiori | 551 |
Seminaristi maggiori per 100.000 abitanti | 5,32 |
Seminaristi maggiori per 100.000 cattolici | 6,0 |
Seminaristi maggiori per 100 sacerdoti | 16,06 |
| |
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Scuole: | |
- materne e primarie | 760 |
- medie inferiori e secondarie | 61 |
- superiori e università | 26 |
| |
Studenti di: | |
- scuole materne e primarie | 73.118 |
- scuole medie inferiori e secondarie | 23.128 |
- istituti superiori e università | 18.662 |
| |
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Ospedali | 44 |
Ambulatori | 105 |
Lebbrosari | 63 |
Case per anziani, invalidi e minorati | 997 |
Orfanotrofi e asili nido | 672 |
Consultori familiari | 53 |
Centri speciali di educazione o rieducazione sociale | 37 |
Altri centri | 496 |
| |
[00530-IT.02] [Testo originale: Italiano]
[B0293-XX.01]