Statistiche della Chiesa cattolica in Ungheria al 31 dicembre 2021 (a cura dell’Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa)
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Riportiamo di seguito alcuni dati statistici relativi alla situazione della Chiesa cattolica in Ungheria al 31 dicembre 2021:
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Superficie (km2) | 93.032 |
Popolazione (in migliaia) | 9.731 |
Densità (abitanti/km2) | 105 |
Cattolici (in migliaia) | 5.956 |
Cattolici per 100 abitanti | 61,2 |
Circoscrizioni ecclesiastiche | 17 |
Parrocchie | 2.048 |
Altri centri pastorali | 168 |
Cattolici per centro pastorale | 2.688 |
| |
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Vescovi (Situazione al 28.02.2023) | 37 |
Sacerdoti diocesani | 1.644 |
Sacerdoti religiosi | 323 |
Sacerdoti in complesso | 1.967 |
Diaconi permanenti | 167 |
Religiosi non sacerdoti | 62 |
Religiose professe | 579 |
Membri laici di Istituti Secolari | 97 |
Missionari laici | 54 |
Catechisti | 2.302 |
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Cattolici per sacerdote | 3.028 |
Cattolici per operatore pastorale | 1.131 |
Sacerdoti per centro pastorale | 0,89 |
Sacerdoti per 100 persone impegnate in attività di apostolato | 38,0 |
| |
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Seminaristi minori | 19 |
| |
Seminaristi maggiori | 287 |
| |
Seminaristi maggiori per 100.000 abitanti | 2,95 |
| |
Seminaristi maggiori per 100.000 cattolici | 4,82 |
| |
Seminaristi maggiori per 100 sacerdoti | 14,59 |
| |
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Scuole: | |
- materne e primarie | 436 |
- medie inferiori e secondarie | 112 |
- superiori e università | 17 |
| |
Studenti di: | |
- scuole materne e primarie | 92.413 |
- scuole medie inferiori e secondarie | 39.793 |
- istituti superiori e università | 23.988 |
| |
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Ospedali | 5 |
Ambulatori | 5 |
Lebbrosari | - |
Case per anziani, invalidi e minorati | 65 |
Orfanotrofi e asili nido | 48 |
Consultori familiari | 12 |
Centri speciali di educazione o rieducazione sociale | 4 |
Altre istituzioni | 89 |
| |
[00439-IT.01]
[B0295-XX.01]