Statistiche della Chiesa cattolica in Thailandia e Giappone al 31 dicembre 2017 (a cura dell’Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa)
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Riportiamo di seguito alcuni dati statistici relativi alla situazione della Chiesa cattolica in Thailandia e Giappone al 31 dicembre 2017:
Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
| Thailandia | Giappone |
| | |
Superficie (km²) | 513.115 | 377.829 |
Popolazione (in migliaia) | 65.522 | 126.786 |
Densità (abitanti/Km2) | 128 | 336 |
Cattolici (in migliaia) | 389 | 536 |
Cattolici per 100 abitanti | 0,59 | 0,42 |
Circoscrizioni ecclesiastiche | 11 | 16 |
Parrocchie | 502 | 859 |
Altri centri pastorali | 566 | 102 |
Cattolici per centro pastorale | 365 | 558 |
| | |
Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
| | |
| Thailandia | Giappone |
| | |
Vescovi 1 | 16 | 29 |
Sacerdoti diocesani | 523 | 511 |
Sacerdoti religiosi | 312 | 896 |
Sacerdoti in complesso | 835 | 1.407 |
Diaconi permanenti | - | 29 |
Religiosi non sacerdoti | 123 | 173 |
Religiose professe | 1.461 | 4.976 |
Membri di Istituti Secolari | 57 | 174 |
Missionari laici | 221 | 5 |
Catechisti | 1.901 | 1.307 |
_______________
1 Situazione al 30.09.2019
Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
| Thailandia | Giappone |
Cattolici per sacerdote | 466 | 381 |
Cattolici per operatore pastorale | 84 | 66 |
Sacerdoti per centro pastorale | 0,78 | 1,46 |
Sacerdoti per 100 persone impegnate in attività di apostolato | 18,4 | 17,7 |
| | |
Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
Thailandia Giappone
Seminaristi minori | 771 | 33 |
| | |
Seminaristi maggiori | 306 | 80 |
| | |
Seminaristi maggiori per 100.000 abitanti | 0,47 | 0,06 |
| | |
Seminaristi maggiori per 100.000 cattolici | 78,6 | 14,9 |
| | |
Seminaristi maggiori per 100 sacerdoti | 36,65 | 5,69 |
| | |
Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
| Thailandia | Giappone |
| | |
Scuole: | | |
| | |
- materne e primarie | 253 | 575 |
- medie inferiori e secondarie | 163 | 183 |
- superiori e università | 10 | 57 |
| | |
| | |
Studenti di: | | |
| | |
- scuole materne e primarie | 319.515 | 83.517 |
- scuole medie inferiori e secondarie | 147.034 | 67.508 |
- istituti superiori e università | 22.149 | 53.310 |
Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
| Thailandia | Giappone |
| | |
Ospedali | 4 | 29 |
Ambulatori | 8 | 10 |
Lebbrosari | - | - |
Case per anziani, invalidi e minorati | 26 | 274 |
Orfanotrofi e asili nido | 115 | 236 |
Consultori familiari | 7 | 3 |
Centri speciali di educazione o rieducazione sociali | 11 | 21 |
Altre istituzioni | 19 | 33 |
| | |
[01625-IT.01]
[B0877-XX.01]