VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI IN MESSICO E NELLA REPUBBLICA DI CUBA (23 - 29 MARZO 2012) - STATISTICHE
● STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA IN MESSICO E NELLA REPUBBLICA DI CUBA AL 31 DICEMBRE 2010 (A CURA DELL’UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA CHIESA)
Riportiamo di seguito alcuni dati statistici relativi alla situazione della Chiesa cattolica in Messico e nella Repubblica di Cuba al 31 dicembre 2010:
○ Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
○ Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
○ Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
○ Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
○ Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
○ Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
○ Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
| | Messico | Cuba |
| | | |
| Popolazione (in migliaia) | 108.426 | 11.242 |
| Superficie (km2) | 1.958.201 | 110.861 |
| Densità (abitanti/km2) | 55 | 101 |
| Cattolici (in migliaia) | 99.635 | 6.766 |
| Cattolici per 100 abitanti | 91,89 | 60,19 |
| Circoscrizioni ecclesiastiche | 93 | 11 |
| Parrocchie | 6.744 | 304 |
| Altri centri pastorali | 7.169 | 2.210 |
| Cattolici per centro pastorale | 7.161 | 2.691 |
| | | |
○ Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
| | Messico | Cuba |
| | | |
| Vescovi (Situazione al 22.02.2012) | 163 | 17 |
| Sacerdoti diocesani | 12.328 | 190 |
| Sacerdoti religiosi | 3.906 | 171 |
| Sacerdoti in complesso | 16.234 | 361 |
| Diaconi permanenti | 827 | 71 |
| Religiosi non sacerdoti professi | 1.735 | 37 |
| Religiose professe | 28.288 | 619 |
| Membri di Istituti Secolari | 505 | 24 |
| Missionari laici | 25.846 | 2.122 |
| Catechisti | 295.462 | 4.133 |
| | | |
○ Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
| | Messico | Cuba |
| | | |
| Cattolici per sacerdote | 6.137 | 18.744 |
| Cattolici per operatore pastorale | 270 | 916 |
| Sacerdoti per centro pastorale | 1,17 | 0,14 |
| Sacerdoti per 100 persone impegnate in attività di apostolato | 4,4 | 5,1 |
| | | |
○ Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
| | Messico | Cuba |
| | | |
| Seminaristi minori | 4.524 | 13 |
| Seminaristi maggiori | 6.495 | 78 |
| Seminaristi maggiori per 100.000 abitanti | 5,99 | 0,69 |
| Seminaristi maggiori per 100.000 cattolici | 6,52 | 1,15 |
| Seminaristi maggiori per 100 sacerdoti | 40,01 | 21,61 |
| | | |
○ Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
| | Messico | Cuba |
| | | |
| Scuole: | | |
| - materne e primarie | 6.639 | 4 |
| - medie inferiori e secondarie | 1.735 | 6 |
| - superiori e università | 617 | 2 |
| | | |
| Studenti di: | | |
| - scuole materne e primarie | 897.613 | 153 |
| - scuole medie inferiori e secondarie | 375.425 | 560 |
| - istituti superiori e università | 583.697 | 400 |
| | | |
○ Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
| | Messico | Cuba |
| | | |
| Ospedali | 257 | -- |
| Ambulatori | 1.602 | 2 |
| Lebbrosari | 8 | 1 |
| Case per anziani, invalidi e minorati | 372 | 8 |
| Orfanotrofi e asili nido | 329 | 3 |
| Consultori familiari ed altri centri per la protezione della vita | 2.134 | -- |
| Centri speciali di educazione o rieducazione sociali | 1.822 | 10 |
| Altre istituzioni | 340 | 3 |
| | | |
[00320-01.01]
[B0143-XX.01]