VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II IN POLONIA IN OCCASIONE DELLA DEDICAZIONE DEL SANTUARIO DELLA DIVINA MISERICORDIA A KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI (16-19 AGOSTO 2002) - STATISTICHE ● STATISTICHE DELLA CHIESA CATTOLICA IN POLONIA AL 31 DICEMBRE 2000 (A CURA DELL’UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA CHIESA)
○ Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
○ Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
○ Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
○ Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
○ Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
○ Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
Riportiamo di seguito alcuni dati statistici relativi alla situazione della Chiesa cattolica in Polonia:
○ Tav. 1 - Popolazione e struttura ecclesiastica
| 1995 | 2000 |
| | |
Popolazione (in migliaia) | 38.590 | 38.650 |
Cattolici (in migliaia) | 36.853 | 37.002 |
Cattolici per 100 abitanti | 95,5 | 95,7 |
Circoscrizioni ecclesiastiche | 43 | 43 |
Parrocchie | 9.514 | 9.966 |
Altri centri pastorali | 2.516 | 813 |
Cattolici per centro pastorale | 3.581 | 3.433 |
| | |
○ Tav. 2 - Persone impegnate in attività di apostolato
| 1995 | 2000 |
| | |
Vescovi (* Situazione al 16.06.2002) | 112 | 119* |
Sacerdoti diocesani | 20.091 | 21.280 |
Sacerdoti religiosi | 5.747 | 6.178 |
Sacerdoti in complesso | 25.838 | 27.458 |
Diaconi permanenti | 26 | 13 |
Religiosi non sacerdoti | 1.320 | 1.297 |
Religiose professe | 24.964 | 23.945 |
Membri laici di Istituti Secolari | 880 | 1.006 |
Catechisti | 10.867 | 14.776 |
| | |
○ Tav. 3 - Indicatori del carico pastorale
| 1995 | 2000 |
Cattolici per sacerdote | 1.426 | 1.347 |
Cattolici per operatore pastorale | 576 | 539 |
Sacerdoti per centro pastorale | 2,51 | 2,55 |
Sacerdoti per 100 persone impegnate in attività di apostolato | 40,54 | 40,19 |
| | |
○ Tav. 4 - Vocazioni sacerdotali
| 1995 | 2000 |
| | |
Seminaristi minori | 828 | 592 |
Seminaristi maggiori | 7.310 | 6.789 |
Seminaristi maggiori per 100.000 abitanti | 18,94 | 17,58 |
Seminaristi maggiori per 100.000 cattolici | 19,84 | 18,35 |
Seminaristi maggiori per 100 sacerdoti | 28,29 | 24,73 |
| | |
○ Tav. 5 - Centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
| 1995 | 2000 |
| | |
Scuole: | | |
materne e primarie | 182 | 288 |
medie inferiori e secondarie | 72 | 192 |
superiori e università | 71 | 75 |
| | |
Studenti di: | | |
scuole materne e primarie | 9.578 | 19.132 |
scuole medie inferiori e secondarie | 10.057 | 20.782 |
istituti superiori e università | 34.275 | 57.048 |
| | |
○ Tav. 6 - Centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi
| 1995 | 2000 |
| | |
Ospedali | 11 | 32 |
Ambulatori | 65 | 195 |
Case per anziani, invalidi e minorati | 164 | 275 |
Orfanotrofi e asili nido | 157 | 350 |
Consultori familiari ed altri centri per la protezione della vita | 1.322 | 1.627 |
Centri speciali di educazione o rieducazione sociali | 192 | 1.281 |
Altre istituzioni | 381 | 131 |
| | |
[01262-01.01] [Testo originale: Italiano]